Turbo Plus GEL(TPG)系列
路盛(RUZET)TPG(Turbo Plus GEL)系列產(chǎn)品采用先進(jìn)的膠體技術(shù)和管式極板,在高溫和惡劣環(huán)境下均能提供穩(wěn)定和可靠性能。無論在通信、工業(yè)還是太陽能和風(fēng)能電源儲(chǔ)備等領(lǐng)域,其卓越性能均源自于法國(guó)路盛(RUZET)成熟的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和可靠的膠體電池技術(shù)。電解質(zhì)被固定在膠體中以保證RUZET膠體蓄電池絕對(duì)免維護(hù)和不漏液的特性。
參數(shù)設(shè)計(jì)浮充壽命:20年@25℃
浮充電壓:2.21 ~ 2.25 V/節(jié) @25℃,溫度修正-3mV/℃
均衡充電:2.30 ~ 2.40 V/節(jié) @25℃,溫度修正-4 mV/℃
循環(huán)使用充電電壓:2.40 ~ 2.50 V/節(jié) @25℃,溫度修正-5mV/℃
最大電流:0.25C10
80%深度循環(huán)充放電次數(shù):約1300次
自放電率:≤1% 每月
TPG系列型號(hào)規(guī)格型號(hào) (V) | 電壓 (V) | 容量 (C20) | 容量 (C10) | 容量 (C1) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 端子形式 |
長(zhǎng) | 寬 | 高 |
| 2TPG100 | 2 | 106 | 100 | 58.5 | 170 | 98 | 212 | 7.8 | 1.4 | C |
| 2TPG150 | 2 | 159 | 150 | 87.8 | 170 | 98 | 212 | 9.4 | 1.1 | C |
| 2TPG200 | 2 | 212 | 200 | 117 | 170 | 110 | 350 | 15.2 | 1.0 | D |
| 2TPG250 | 2 | 266 | 250 | 146 | 170 | 110 | 350 | 16.3 | 1.0 | D |
| 2TPG300 | 2 | 318 | 300 | 176 | 170 | 150 | 350 | 20.8 | 0.9 | D |
| 2TPG350 | 2 | 372 | 350 | 205 | 170 | 150 | 350 | 22.5 | 0.8 | D |
| 2TPG400 | 2 | 424 | 400 | 234 | 210 | 175 | 350 | 29.5 | 0.7 | D |
| 2TPG450 | 2 | 478 | 450 | 263 | 210 | 175 | 350 | 30.8 | 0.65 | D |
| 2TPG500 | 2 | 530 | 500 | 293 | 240 | 175 | 350 | 34.0 | 0.6 | D |
| 2TPG600 | 2 | 636 | 600 | 351 | 300 | 175 | 350 | 42.5 | 0.55 | D |
| 2TPG800 | 2 | 848 | 800 | 468 | 410 | 175 | 350 | 55.6 | 0.5 | D |
| 2TPG1000 | 2 | 1060 | 1000 | 585 | 475 | 175 | 350 | 70.5 | 0.45 | D |
| 2TPG1200 | 2 | 1272 | 1200 | 702 | 475 | 175 | 350 | 76.8 | 0.4 | D |
| 2TPG1500 | 2 | 1590 | 1500 | 878 | 403 | 354 | 350 | 103.0 | 0.35 | D |
| 2TPG2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1170 | 490 | 350 | 350 | 147.0 | 0.28 | D |
| 2TPG2500 | 2 | 2660 | 2500 | 1463 | 490 | 350 | 350 | 160.5 | 0.25 | D |
| 2TPG3000 | 2 | 3180 | 3000 | 1755 | 709 | 350 | 350 | 215.5 | 0.2 | D |
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)為垂直安裝(極柱向上),型號(hào)后綴加“H”為水平安裝(極柱前置) |